Образование
В соответствии с полученной лицензией филиал Университета имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере:
- высшего образования – программы специалитета (далее сокращение “ВО”),
- среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее сокращение “СПО”),
- профессионального обучения
Формы обучения:
- Очная
- Заочная
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)
СПО:
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техник | Очная | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техник | Заочная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Техник | Очная | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Техник | Заочная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | Заочная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 25.03.2027 года |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 16.07.2026 года |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 25.03.2027 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования ВО:
Код | Наименование специальности , направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигновани й федеральног о бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | специалитет | очная | 8 | - | - | 0 | - |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | очная | 41 | - | - | 0 | - |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | очная | 45 | - | - | 0 | - |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | специалитет | заочная | 21 | - | - | 9 | 5 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | заочная | 27 | - | - | 12 | 12 |
23.05.04 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | заочная | 9 | - | - | 2 | - |
Всего | 151 | 23 | 17 |
СПО:
По состоянию на 01.01.2023 г.
Код | Наименование специальности , направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федеральног о бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | техник | очная | 205 | - | - | 54 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | очная | 74 | - | - | 5 | - |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | очная | 123 | - | - | 11 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | техник | заочная | 99 | - | - | 1 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | заочная | 66 | - | - | 6 | - |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | заочная | 67 | - | - | 0 | - |
Всего | 634 | - | - | 77 | - |
Информация о результатах приёма
ВО:
Филиал не проводит самостоятельный прием по специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Информацию о результатах приёма в ПГУПС можно найти на странице сайта головного университета: ОБРАЗОВАНИЕ
СПО:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы) | техник | очная | 35 | - | - | 9 | 4,2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | техник | очная | 20 | - | - | - | 4,15 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | техник | очная | 25 | - | - | 1 | 4,06 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | очная | 40 | - | - | - | 3,81 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы) | техник | заочная | 20 | - | - | 1 | 3,83 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | техник | заочная | 10 | - | - | - | 3,69 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | техник | заочная | 20 | - | - | 1 | 3,9 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | заочная | 20 | - | - | - | 3,63 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
ВО:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | специалитет | очная | - | - | - | - |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | очная | - | - | - | - |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | очная | - | - | - | - |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | специалитет | заочная | - | - | - | - |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | заочная | - | - | - | - |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | заочная | - | - | - | - |
СПО:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | техник | очная | - | - | 1 | 4 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте (по видам) | техник | очная | - | - | - | 2 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | очная | 2 | - | 1 | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | техник | заочная | - | - | 1 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте (по видам) | техник | заочная | - | - | - | 2 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | заочная | - | - | - | 1 |
Профессиональное обучение: Актуализированный перечень программ дополнительного профессионального образования Великолукского филиала ПГУПС
№ п/п | Наименование программы | Форма обучения | Количество часов обучения | Категория лиц обучающихся | Стоимость обучения, согласно калькуляции, руб. |
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ | |||||
1. | Агент (транспортного обслуживания) | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 240 | из лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование (железнодорожное) по профилю деятельности. | 6720-00, на 1 слушателя |
2. | Дежурный по железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 480 240 | из лиц, имеющих среднее общее образование или среднее профессиональное (непрофильное) образование. из лиц, имеющих опыт работы более 3-х лет в должностях, связанных с выполнением работ дежурного по железнодорожной станции, в т. ч. на разъезде, обгонном пункте, путевом посту, но не имеющих соответствующего образования | 13440-00, на 1 слушателя по запросу |
3. | Дежурный стрелочного поста | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 320 200 | из лиц, имеющих среднее общее образование из лиц, имеющих среднее общее образование и стаж работы не менее 1 года на ж/д. транспорте по профессиям, связанным с движением и маневровой работой | 10000-00, на 1 слушателя 8400-00, на 1 слушателя |
4. | Контролер состояния железнодорожного пути 5-8 разряда | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 320 200 | Из лиц, имеющих среднее общее образование и стаж работы не менее одного года. из лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» или высшее профессиональное образование по специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», а также имеющих стаж работы не менее шести месяцев | 10000-00, на 1 слушателя 5000-00, на 1 слушателя |
5. | Оператор по обработке перевозочных документов (станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов) | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 240 160 | из лиц, имеющих среднее общее образование. из лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». | 6380-000, на 1 слушателя По запросу |
6. | Оператор поста централизации | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 400 | из лиц, имеющих среднее общее образование | 10000-00, на 1 слушателя |
7. | Оператор сортировочной горки | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 400 | из лиц, имеющих среднее общее образование | 10000-00, на 1 слушателя |
8. | Оператор при дежурном по железнодорожной станции | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 160 240 160 | из лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» или высшее образование по специальности «Эксплуатация железнодорожного транспорта» без предъявления требований к стажу работы. для одновременного профессионального обучения по программам профессиональной подготовки на должности оператор при дежурном по железнодорожной станции и оператор при диспетчере маневровом железнодорожной станции - из лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» или высшее образование по специальности «Эксплуатация железнодорожного транспорта» без предъявления требований к стажу работы. Для одновременного проф. обучения по программе переподготовки, получения другой должности служащего при дежурном по ж/д станции и оператор при диспетчере маневровом ж/д станции, из лиц имеющих СПО или ВПО и стаж работы, в должностях связанных с организацией перевозок на ж/д транспорте не менее 2 лет | 5000-00, на 1слушателя 6720-00, на 1 слушателя 4700-00, на одного слушателя |
9. | Оператор при диспетчере маневровом железнодорожной станции | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 160 | из лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» или высшее образование по специальности «Эксплуатация железнодорожного транспорта» без предъявления требований к стажу работы. | 5000-00, на 1 слушателя |
10. | Приемосдатчик груза и багажа | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 320 360 280 | из лиц, имеющих среднее общее образование. одновременно на профессии приемосдатчик груза и багажа и приемщик поездов из лиц, имеющих среднее общее образование. освоения второй профессии, из лиц, имеющих среднее общее образование и стаж работы не менее 1 года, по профессиям связанным с движением поездов и маневровой работой | 8400-00, на 1 слушателя 10000-00, на 1 слушателя 6720-000, на 1 слушателя |
11. | Приемщик поездов | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 200 160 | из лиц, имеющих среднее общее образование. освоение второй профессии, из лиц, имеющих среднее общее образование и стаж работы не менее 1 года на ж/д транспорте по профессиям, связанным с движением поездов и маневровой работой | 6720-00, на 1 слушателя 5000-00, на 1 слушателя |
12. | Регулировщик скорости движения вагонов 3-4 разрядов одновременно на профессии регулировщик скорости движения вагонов 3—4-го разрядов и составитель поездов | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 200 160 400 320 | из лиц, имеющих среднее общее образование. освоения второй профессии Регулировщик скорости движения вагонов 3-4 разрядов, из лиц имеющих среднее общее образование и стаж работы не менее 1 года на ж/д транспорте по профессиям, связанным с движением поездов и маневровой работой из лиц, имеющих среднее общее образование. Из лиц, имеющих среднее ли высшее профессиональное образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» | 5000-00, на 1 слушателя 4700-00,на 1 слушателя 11760-00, на 1 слушателя 8060-00, на 1 слушателя |
13. | Сигналист (хозяйства перевозок) Сигналист (при производстве путевых работ) Одновременно на профессии сигналист (хозяйства перевозок) и составитель поездов | Очная, Очно - заочная, с использованием ДТ | 240 200 320 280 | из лиц, имеющих основное общее образование. из лиц, имеющих основное общее образование. из лиц, имеющих среднее общее образование. из лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» | 5000-00, на 1 слушателя 5000-00, на 1 слушателя 9750-00, на 1 слушателя 8060-00, на 1 слушателя |
Информация о реализуемых уровнях образования, об описании образовательной программы с приложением ее копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, об учебном плане с приложением его копии, о календарном учебном графике, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
ВО:
СПО:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техник | Очная и заочная | ППССЗ | открыть | открыть | открыть | - | открыть | да |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Техник | Очная и заочная | ППССЗ | открыть | открыть | открыть | - | открыть | да |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | Очная и заочная | ППССЗ | открыть | открыть | открыть | - | открыть | да |
Информация об адаптированной образовательной программе
Код | Наимено вание специал ьности, направл ения подгото вки | Уровень образован ия | Реализуем ые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарн ый учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотр енных соответству ющей образовател ьной программо й | Использов ание при реализации образовате льных программ электронно го обучения и дистанцио нных образовате льных технологий |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Образовательная программа: Пассажирские вагоны | Специалитет | Очная и Заочная | - | - | - | - | - | - | да |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Образовательная программа: Грузовые вагоны | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Образовательная программа: Локомотивы | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Образовательная программа: Электрический транспорт железных дорог | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Высокоскоростной наземный транспорт | Специалитет | Очная | да | ||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Образовательная программа: Технология производства и ремонта подвижного состава | Специалитет | Очная | да | ||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Образовательная программа: Магистральный транспорт | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Образовательная программа: Транспортный бизнес и логистика | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Образовательная программа: Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Образовательная программа: Грузовая и коммерческая работа | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Образовательная программа: Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Образовательная программа:Тоннели и метрополитены | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Образовательная программа:Строительство магистральных железных дорог | Специалитет | Очная и Заочная | да | ||||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Образовательная программа:Строительство дорог промышленного транспорта | Специалитет | Очная | да | ||||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Образовательная программа: Мосты | Специалитет | Очная и Заочная | да |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научноисследовательской) деятельности | Сведения о научноисследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
23.05.03 | Подвижной состав же-лезных дорог | высшее | (ГРНТИ 55.41.29) Электрический подвиж-ной состав | Выполнены в полном объеме хозяйственно-договорные работы по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (НИОКР). Тема: «Внесение измене-ний в исполнительный комплект рабочей доку-ментации на оснащение комплексной автомати-зированной системой диспетчерского управле-ния диспетчерской цен-трализации метрополи-тена (КАС ДУ ДЦМ) станции «Площадь Алек-сандра Невского 2» на общую сумму 1 900тыс. рублей. | Великолукский филиал ПГУПС обеспечен ком-плектом лицензионного программного обеспе-чения: 1. Microsoft Win-dows 7 Profes-sional 2. Microsoft Server 2003 3. Microsoft Office 2007 4. Microsoft Visio 2007 5. Комплекс систем автоматизирован-ного проектиро-вания и констру-ирования «Ком-пас-3D V14». Один USB-ключ. Установлены в компьютерных классах (аудито-рии 200 и 208) на 33 компьютерах. |
23.05.03 | Подвижной состав же-лезных дорог | высшее | (ГРНТИ 55.51.09) Спе-циальные материалы в подъемно-транспортном машино-строении. | Научная статья в журна-ле «Вестник Московско-го автомобильно-дорожного государ-ственного университета (МАДИ)» («Вестник МАДИ») (ВАК) Тема: «Моделирование процесса коррозии не-сущих металлоконструк-ций эскалатора метропо-литена» март 2022 г. | - |
23.05.03 | Подвижной состав же-лезных дорог | высшее | (ГРНТИ 55.41.39) По-движной состав желез-ных дорог новых типов | Научная статья в журна-ле "Перспективы науки". Научно-практический журнал. №1(148) – Там-бов.: ИД «ТМБпринт», 2022. (ВАК) Тема : "Использование беспилотных средств (дронов) для повышения безопасности на железнодорожном транспорте" | - |