СПИСКИ ЛИЦ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРИЕМНОЙ ПОДКОМИССИЕЙ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ВВЕЛИКОЛУКСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на базе основного общего образования
на базе среднего общего образования по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (локомотивы, тепловозы)
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Белов Семён Алиевич | 3,88 |
2 | Боброва Дарья Игоревна | 4,58 |
3 | Воронов Павел Николаевич | 4,21 |
4 | Иванов Василий Сергеевич | 4,13 |
5 | Иванова Ангелина Николаевна | 4,58 |
6 | Кремков Данил Артемович | 4,12 |
7 | Лемешев Артём Денисович | 4,44 |
8 | Малашев Михаил Денисович | 4,53 |
9 | Мошин Илья Олегович | 4,31 |
10 | Степанов Илья Владимирович | 3,94 |
11 | Янгареев Лев Александрович | 4,33 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (локомотивы, тепловозы)
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Анисимов Фёдор Юрьевич | 4,15 |
2 | Беляев Кирилл Андреевич | 3,83 |
3 | Богданов Кирилл Алексеевич | 4 |
4 | Бочкарев Савелий Александрович | 4,05 |
5 | Верещак Кирилл Романович | 5 |
6 | Веселов Илья Максимович | 4,1 |
7 | Вишнев Даниил Сергеевич | 4,63 |
8 | Гапельченков Дмитрий Сергеевич | 4,14 |
9 | Гуда Кирилл Андреевич | 4 |
10 | Данилова Екатерина Зарифджоновна | 4,58 |
11 | Егоров Артём Андреевич | 4,45 |
12 | Кудрявцев Илья Алексеевич | 3,85 |
13 | Кудрявцев Кирилл Васильевич | 4,25 |
14 | Лунин Артем Александрович | 4,32 |
15 | Лучков Илья Сергеевич | 4,42 |
16 | Максименков Артём Сергеевич | 4,63 |
17 | Максимов Архип Александрович | 4,05 |
18 | Малышев Илья Игоревич | 4,5 |
19 | Мироненко Кирилл Валентинович | 4 |
20 | Михайловский Никита Сергеевич | 4,1 |
21 | Носков Александр Юрьевич | 4 |
22 | Орлов Артём Андреевич | 4,53 |
23 | Островков Анатолий Игоревич | 3,95 |
24 | Поплавский Максим Алексеевич | 4,16 |
25 | Рахмонов Артём Давлатбекович | 4,2 |
26 | Семенов Даниил Николаевич | 4,8 |
27 | Симонов Денис Анатольевич | 3,85 |
28 | Слепнев Александр Олегович | 4,35 |
29 | Соловьев Даниил Алексеевич | 4,16 |
30 | Сорокин Иван Дмитриевич | 4,25 |
31 | Степанов Семён Дмитриевич | 3,95 |
32 | Танаев Игорь Дмитриевич | 4,3 |
33 | Чаков Александр Игоревич | 4,8 |
34 | Ширяков Никита Павлович | 4,5 |
35 | Шишло Сергей Андреевич | 4,13 |
36 | Шляпникова Снежана Алексеевна | 3,88 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»(вагоны)
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Альшевская Анастасия Денисовна | 4,4 |
2 | Асташова Ирина Юрьевна | 4 |
3 | Безрукова Арина Сергеевна | 4,05 |
4 | Билибова Татьяна Андреевна | 3,9 |
5 | Васильева Софья Сергеевна | 4,5 |
6 | Захаров Ярослав Леонидович | 3,95 |
7 | Кисенко Антон Владимирович | 4,32 |
8 | Коваленко Эвелина Сергеевна | 4,11 |
9 | Колесникова Екатерина Витальевна | 4,82 |
10 | Купцова Полина Александровна | 3,84 |
11 | Майорова Елена Викторовна | 4 |
12 | Миренцова Дарья Дмитриевна | 4,1 |
13 | Муродалиева Диана Ашуралиевна | 3,84 |
14 | Неверов Сергей Тимурович | 4,21 |
15 | Петрова Валерия Александровна | 4,05 |
16 | Петрова Дарина Алексеевна | 4,05 |
17 | Савельева Диана Александровна | 4,15 |
18 | Сальник Оксана Яновна | 4,13 |
19 | Селиверстова Полина Викторовна | 4,1 |
20 | Смирнова Диана Викторовна | 4,37 |
21 | Фёдорова Полина Владимировна | 4,06 |
22 | Хотулева Дарья Сергеевна | 4,1 |
23 | Чернаков Даниил Владимирович | 3,8 |
на базе среднего общего образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Давыдова Александра Васильевна | 3,94 |
2 | Дынников Григорий Владимирович | 4,18 |
3 | Дягилев Василий Константинович | 4,47 |
4 | Кривенкова Полина Ивановна | 4,87 |
5 | Литвинова Алина Алексеевна | 4,33 |
6 | Мищенкова Валерия Юрьевна | 4,18 |
7 | Пувкоева Анастасия Станиславовна | 4,44 |
8 | Сидоренкова Анжелика Сергеевна | 4 |
9 | Хабарова Юлия Алексеевна | 4,59 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Аллаяров Станислав Русланович | 4,12 |
2 | Гринцевич Маргарита Витальевна | 4,16 |
3 | Грохольская Карина Денисовна | 4,35 |
4 | Демьянова Кира Анатольевна | 4,3 |
5 | Исакова Вероника Сергеевна | 4,45 |
6 | Королёва Елизавета Олеговна | 4,35 |
7 | Кривенков Дмитрий Александрович | 4,05 |
8 | Кривенкова Анна Ивановна | 4,4 |
9 | Куранов Кирилл Александрович | 4,21 |
10 | Миненкова Кира Константиновна | 4,65 |
11 | Молчанова Дарья Сергеевна | 4,05 |
12 | Надоричева Дарья Максимовна | 4,4 |
13 | Прокофьева Полина Дмитриевна | 4,05 |
14 | Смирнова Кристина Александровна | 4,05 |
15 | Шункова Влада Денисовна | 4,25 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.08 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Алексеев Матвей Олегович | 3,7 |
2 | Анисимов Илья Александрович | 4,32 |
3 | Бабков Сергей Константинович | 4,91 |
4 | Бадамшина Альбина Игоревна | 3,8 |
5 | Белавин Егор Анатольевич | 3,6 |
6 | Букарев Максим Васильевич | 3,95 |
7 | Быта Тимур Евгеньевич | 3,9 |
8 | Власов Илья Евгеньевич | 3,71 |
9 | Горбачев Дмитрий Алексеевич | 4,11 |
10 | Данилова Елена Юрьевна | 3,61 |
11 | Ермаков Вадим Сергеевич | 3,5 |
12 | Ефимов Вячеслав Сергеевич | 4,05 |
13 | Ефремов Владислав Александрович | 3,53 |
14 | Ефремова Елизавета Андреевна | 3,65 |
15 | Замурыгин Егор Васильевич | 3,63 |
16 | Иванов Андрей Сергеевич | 3,9 |
17 | Ивашов Иван Игоревич | 4,19 |
18 | Игнатов Константин Сергеевич | 4,32 |
19 | Карпов Алексей Владимирович | 3,75 |
20 | Кислячонок Ксения Дмитриевна | 3,84 |
21 | Николаева Амфиана-Александра Владимировна | 3,78 |
22 | Паремский Даниил Андреевич | 3,62 |
23 | Пасюлина Ксения Денисовна | 3,68 |
24 | Перова Дарина Ивановна | 3,9 |
25 | Попкова Елена Владимировна | 3,7 |
26 | Рейник Артём Дмитриевич | 4 |
27 | Сальцова Анастасия Андреевна | 4,21 |
28 | Сергеев Артём Андреевич | 3,85 |
29 | Сергеева Полина Денисовна | 4,16 |
30 | Соколов Данила Викторович | 3,55 |
31 | Соловьев Вадим Николаевич | 3,68 |
32 | Степанов Егор Владиславович | 3,5 |
33 | Тимофеева Олеся Алексеевна | 3,47 |
34 | Тузов Ярослав Юрьевич | 3,63 |
35 | Федорова Виктория Александровна | 3,53 |
36 | Финоженков Кирилл Валентинович | 3,63 |
37 | Хлудков Евгений Сергеевич | 4,33 |
38 | Чернов Даниил Геннадьевич | 3,95 |
39 | Чернов Дмитрий Алексеевич | 3,74 |
40 | Эрмыш Сергей Алексеевич | 3,55 |