План приёма(СПО)
На 2026-2027 учебный год
Вступительные испытания
В качестве вступительных испытаний засчитывается средний балл дисциплин, представленный в документе об образовании (или документа об образовании и о квалификации)
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код | Наименование специальности | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований, чел. | За счет средств физических лиц, чел. | Средняя сумма проходного балла в 2024 году |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: | Очная | 70 | 20 | 4,1 |
| Заочная | 0 | 0 | - | ||
| Локомотивы (тепловозы) | Очная | 45 (на базе 9 классов) | 15 (на базе 9 классов) | 4,1 | |
| Вагоны | Очная | 25 (на базе 9 классов) | 5 (на базе 9 классов) | 4,1 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Очная | 30* (на базе 9 классов) | 5* (на базе 9 классов) | 4,0 |
| Заочная | 0 | 0 | --- | ||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 30 (на базе 9 классов) | 10 (на базе 9 классов) | 3,81 |
| Заочная | 15 (на базе 11 классов) | 3,63 |
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | ||||||
| 1 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(тепловозы) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
*Контрольные цифры приема Общего плана приема в Великолукский филиал ПГУПС на 2026-2027 учебный год распространяются на граждан, поступающих на базе основного общего образования
