План приёма(СПО)
На 2022-2023 учебный год
Код | Наименование специальности | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований, чел. | За счет средств физических лиц, чел. | Средняя сумма проходного балла в 2022 году |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы) | Очная | 40 | 15 | 4,2 |
Заочная | 25 | 0 | 3,83 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Очная | 25 | 0 | 4,15 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Очная | 25 | 0 | 4,06 |
Заочная | 25 | 0 | 3,9 | ||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 35 | 15 | 3,81 |
Заочная | 25 | 0 | 3,63 |
Вступительные испытания
В качестве вступительных испытаний засчитывается средний балл дисциплин, представленный в документе об образовании (или документа об образовании и о квалификации)